logo_header

:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เทศบาลตำบลท่าข้าม ติดต่อสอบถาม // โทรศัพท์. 053-461039, 053-461114 โทรสาร. 053-461114 สายตรง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) โทร. 053-461300


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน



ลำดับ เรื่อง วันที่ลงประกาศ
1 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2568 3 พ.ย. 2568
2 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2568 1 ต.ค. 2568
3 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2568 1 ก.ย. 2568
4 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2568 4 ส.ค. 2568
5 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2568 2 ก.ค. 2568
6 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2568 5 มิ.ย. 2568
7 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2568 1 พ.ค. 2568
8 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2568 1 เม.ย. 2568
9 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2568 3 มี.ค. 2568
10 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2568 3 ก.พ. 2568
11 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2567 2 ม.ค. 2568
12 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 2 ธ.ค. 2567


จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

number of website visitors
วันนี้
188
คน
สัปดาห์นี้
1762
คน
เดือนนี้
4723
คน
ปีนี้
11335
คน
ทั้งหมด
11335
คน
นโยบายของเว็บไซต์ | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุุคคล